Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
Nuovo sensore Leuze HT46CL2/6G-M12 50136986 in magazzino.
Dettagli
Descrizione di prodotto
| Serie | 46C |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión difusa con supresión de fondo |
| Rango de funcionamiento | Rango de funcionamiento garantizado |
| Rango de funcionamiento, blanco 90% | 0,05 ... 1 m |
| Rango de funcionamiento, gris 18% | 0,07 ... 0,75 m |
| Rango de funcionamiento, negro 6% | 0,09 ... 0,6 m |
| Límite del rango de funcionamiento | 0,05 ... 1,2 m (rango de funcionamiento típico) |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 655 nm |
| Clase de láser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Potencia máxima del láser | 0,0076 W |
| Forma de la señal transmitida | Pulsada |
| Duración del pulso | 5 µs |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad Protegido contra cortocircuitos |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. rizado residual |
| Rizado residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente de circuito abierto | 0 ... 30 mA |
| Número de salidas de conmutación digital | 2 Piezas |
| Tipo | Salida de conmutación digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | Conmutación por luz (PNP)/conmutación por oscuridad (NPN) |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | Conmutación por oscuridad (PNP)/conmutación por luz (NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Retardo de preparación | 100 ms |
| Número de conexiones | 1 Piezas |
| Función | Señal OUT Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Macho |
| Material | Plástico |
| Nº de pines | 4 -pin |
| Codificación | Codificado A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-PBT |
| Material de la cubierta de la lente | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 60 g |
| Color de la carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Montaje pasante Mediante dispositivo de montaje opcional |
| Par de apriete recomendado para fijación M3 | 0,9 N·m |
| Par de apriete recomendado para fijación M4 | 1,4 N·m |
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
| Tipo de pantalla | LED |
| Número de LEDs | 2 Piezas |
| Controles operativos | Potenciómetro multiturno |
| Función del control operativo | Ajuste de rango |
| Temperatura ambiente, operación | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, almacenamiento | -40 ... 70 °C |
| Grado de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de protección | III |
| Aprobaciones | c UL US |
| Normas aplicadas | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel aduanero | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
Prodotti raccomandati


