Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
FLIR E96 - Advanced Thermal Imager with 640 x 480 Resolution
Dettagli
Descrizione di prodotto
| IR Resolution | 640 × 480 pixels |
|---|---|
| Thermal Sensitivity/NETD | <30 mK, 42° at 30°C (86°F) <40 mK, 24° at 30°C (86°F) <50 mK, 14° at 30°C (86°F) <30 mK, 80° at 30°C (86°F) |
| Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading |
| Field of view (FOV) | FLIR E96 42°: 42° × 32° FLIR E96 24°: 24° × 18° FLIR E96 14°: 14° × 10° FLIR E96 80°: 80° × 63° |
| Digital Camera | 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use |
| Display | 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation |
| Storage Media | Removable SD card |
Prodotti raccomandati


