Tutti i prodotti
	- 
			Manometro differenziale
- 
			manometro digitale
- 
			Manometro di acciaio inossidabile
- 
			Moltiplicatore di pressione di precisione
- 
			Controllore logico programmabile
- 
			Commutatore livellato del galleggiante
- 
			Posizionatore della valvola pneumatica
- 
			Sensore del trasmettitore di temperatura
- 
			Hart Field Communicator
- 
			Elettrovalvola a solenoide
- 
			Valvole di regolazione
- 
			Misuratore di portata di alta precisione
- 
			pompa idraulica sommergibile
- 
			Collettore del moltiplicatore di pressione
- 
			Metro livellato ultrasonico
- 
			Misuratore di potenza corrente di tensione
Nuovo regolatore di temperatura originale E5CC-CX2ASM-804
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
		| brand name | original | Numero modello | E5CC-CX2ASM-804 | 
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Controllatore di temperatura | Pacchetto | Scatola di cartone | 
| Evidenziare | Nuovo controllo di temperatura originale,E5CC-CX2ASM-804 Controller di temperatura originale | ||
Descrizione di prodotto
	| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto | 
|---|---|---|
| Categoria |  | |
| Produttore | Omron Automation and Safety |  | 
| Serie |  | |
| Imballaggio | Bulk |  | 
| Stato Parte | Attivo |  | 
| Tipo | Controller di Processo, Temperatura (RTD, Tipo B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) |  | 
| Intervallo di Ingresso | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |  | 
| Tipo di Uscita | Analogico, Relè (2) |  | 
| Metodo di Controllo | On/Off, Proporzionale (PID) |  | 
| Comunicazioni | - |  | 
| Numero di Caratteri per Riga | 4, 4 |  | 
| Tipo di Display | LCD - Caratteri a Doppio Colore, Retroilluminazione |  | 
| Altezza Caratteri Display | 0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm) |  | 
| Tensione - Alimentazione | 100 ~ 240VAC |  | 
| Dimensioni Ritaglio Pannello | Quadrato - 45.00mm x 45.00mm |  | 
| Tipo di Montaggio | Montaggio a Pannello |  | 
| Stile di Terminazione | Morsettiera a Vite |  | 
| Protezione Ingresso | IP66 - A Prova di Polvere, Resistente all'Acqua |  | 
| Caratteristiche | - |  | 
| Temperatura di Esercizio | -10°C ~ 55°C     | 
Prodotti raccomandati
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        