Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
Mappa GPS Garmia originale ETrex 32x ETREX 221X 67 GPS portatile per attività di svago all'aperto

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
place of origin | China | warranty | 1 years |
---|---|---|---|
customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
color | black | Product name | Handheld GPS |
Battery | AA batteries | ||
Evidenziare | Mappa GPS originale di Garmia,Mappa GPS ETREX 221X,Etrex 32x Mappa GPS |
Descrizione di prodotto
Generale |
|||||||||||||||||||||||||||||
Materiale della lente | vetro rinforzato chimicamente | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 8.1 oz (230 g) con batterie | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione dell'acqua | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-810 | Sì (calore, scossa, acqua) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di visualizzazione | TFT a colori trasflessivi | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione della schermata | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); diagonale di 3" (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione della schermata | 240 x 400 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | ricaricabile, interno agli ioni di litio | ||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | Fino a 180 ore in modalità predefinita Fino a 840 ore in modalità spedizione |
||||||||||||||||||||||||||||
Memoria/Storia | 16 GB (lo spazio utente varia in base alla mappatura inclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia |
USB-C
|
Prodotti raccomandati