Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
Sensori P+F Luce rossa NJ5-18GK-N-150 Sensori ad alta temperatura Sensore induttivo per
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Uso | Applicazioni nell'industria elettronica | Descrizione | Sensori di temperatura |
|---|---|---|---|
| Numero di modello | NJ5-18GK-N-150 | Tipo | Sensore fotoelettrico |
| Luogo di origine | Germania | Teoria | LED |
| Unità di vendita | Articolo unico | ||
| Evidenziare | NJ5-18GK-N-150 luce rossa,Sensori ad alta temperatura luce rossa,luce rossa |
||
Descrizione di prodotto
| Specificativi generali | ||
|---|---|---|
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di funzionamento nominale | 1.5 mm | |
| Installazione | scarico | |
| Distanza di funzionamento garantita | 0... 0,97 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0.4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0.3 | |
| Fattore di riduzione r304 | 0.85 | |
| Tipo di uscita | 2 fili | |
| Classificazioni nominali | ||
| Tensione nominale | 8 V | |
| Frequenza di cambio | 0... 2000 Hz | |
| Isteresi | 0.1 mm | |
| Consumo corrente | ||
| Non rilevata piastra di misura | min. 2,5 mA | |
| Determinata la piastra di misura | ≤ 1,2 mA | |
| Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||
| MTTFd | 11467 a | |
| Tempo di missione (T)M) | 20 a | |
| Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |
| Rispetto delle norme e delle direttive | ||
| Conformità standard | ||
| Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione IECEx | ||
| Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Livello di protezione dell'apparecchiatura Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Omologazione ATEX | ||
| Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |
| Omologazione CCC | ||
| Luogo pericoloso | 2020322315002258 | |
| Approvazione della CML | su richiesta | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Specificità meccaniche | ||
| Tipo di connessione | cavo | |
| Materiale di alloggiamento | di ottone | |
| Sensore facciale | PBT | |
| Grado di protezione | Protezione IP67 | |
| Cavo | ||
| Diametro del cavo | 3.5 mm ± 0,2 mm | |
| Raggio di piegatura | > 10 x diametro del cavo | |
| Materiale | PUR | |
| Sezione trasversale del nucleo | 0.14 mm2 | |
| Distanze | 6 m | |
| Dimensioni | ||
| Distanze | 40 mm | |
| Diametro | 11 mm | |
| Informazioni generali | ||
| Uso nella zona pericolosa | vedere manuali d'uso | |
Classificazioni
| Sistema | Codice di classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27274001 |
| Classe 12.0 | 27274001 |
| Classe 11.0 | 27270101 |
| Classe 10.0.1 | 27270101 |
| Classe 9.0 | 27270101 |
| Classe 8.0 | 27270101 |
| Classe 5.1 | 27270101 |
| Etim 9.0 | CE002714 |
| ETIM 8.0 | CE002714 |
| ETIM 7.0 | CE002714 |
| ETIM 6.0 | CE002714 |
| ETIM 5.0 | CE002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Prodotti raccomandati

