Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
TOPCHANCES MR9270S+HART 4-20mA Calibrazione del generatore di segnale Corrente Voltaggio PT100 Termocoppia Trasmettitore di pressione PID
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Corrente | 0 ~ 24 mA | Voltaggio | 0~12V |
|---|---|---|---|
| Corrente passiva | 0 ~ 24 mA | Frequenza | 0~9999Hz |
| Evidenziare | Generatore di segnale HART 4-20mA,Trasmettitore di pressione di tensione corrente di taratura,Trasmettitore di pressione a termocoppia PT100 |
||
Descrizione di prodotto
| Prodotto | |||
| Tipo di segnale | Intervallo del segnale | Precisione | Risoluzione |
| Corrente | 0 ~ 24 mA | 00,05% | 00,01 mA |
| Voltaggio | 0~12V | 00,05% | 0.01V |
| Corrente passiva | 0 ~ 24 mA | 00,10% | 00,01 mA |
| Frequenza | 0~9999Hz | 00,03% | 0.01Hz |
| Frequenza: PWM | 0-100,0% | 00,10% | 00,10% |
| mV/termocoppia | -10~110mV | 00,05% | 0.1 mV |
| Resistenza ((PRO+) | 40 ~ 400Ω | 00,50% | 0.1Ω |
| Ciclo 24V | 0 ~ 24 mA | 00,10% | 00,01 mA |
| Input | |||
| Tipo di segnale | Intervallo del segnale | Precisione | Risoluzione |
| Corrente | 0-24mA | 00,10% | 00,01 mA |
| Voltaggio | -4V-30V | 00,10% | 0.01V |
| Frequenza | 0-9999Hz | 00,03% | 0.01Hz |
| Frequenza: PWM | 0-100.0% | 00,10% | 0.20% |
| mV/termocoppia | -110mV-110mV | 00,10% | 0.1 mV |
| Pt100 | 200°C-650°C | 00,10% | 0.1°C |
| Cu50 | 50°C-150°C | 00,10% | 0.1°C |
| Resistenza | 0 ~ 400Ω | 00,10% | 0.1Ω |
Prodotti raccomandati

