Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
IFM efector UIT501 Sensore di riflessione diffusa ad ultrasuoni;M18 dia;intervallo 250...3500"NO/NC; DC;PNP;M12"

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Progettazione elettrica | PNP | Interfaccia di comunicazione | IO-collegamento |
---|---|---|---|
Abitazione | Tipo infilato | Disegno elettrico PNP Funzione di uscita normalmente aperta/chiusa; (configurabile) Intervallo di ri | M30 x 1,5 / L = 103 |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche del prodotto
Progettazione elettrica | PNP |
---|---|
Funzione di uscita | normalmente aperto / chiuso; (configurabile) |
Distanza di rilevamento [mm] | 250- Sì, signore.3500; (obiettivo: 200 x 200 mm) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Abitazione | Tipo a filettatura |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Dati elettrici
tensione di funzionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo corrente [mA] | < 30 |
Classe di protezione | III |
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. |
Tempo di ritardo di accensione [s] | < 0.3 |
Frequenza del convertitore [kHz] | 112 |
Importi / uscite
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 1; numero di uscite analogiche: 1 |
---|
Prodotti
Numero totale di uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogo; IO-Link |
Progettazione elettrica | PNP |
Numero di uscite digitali | 1 |
Funzione di uscita | normalmente aperto / chiuso; (configurabile) |
Capacità di accensione (capacità di accensione) | 2.2 |
Corrente nominale costante di uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1 |
Numero di uscite analogiche | 1 |
corrente di uscita analogica [mA] | 4- Sì, signore.20 |
Mass. carico [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. |
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
Intervallo di monitoraggio
Distanza di rilevamento [mm] | 250- Sì, signore.3500; (obiettivo: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona cieca [mm] | 250 |
Angolo di apertura cilindrica [°] | 12; (±2) |
Disparità massima rispetto al sensore/oggetto con angolo di 90° [°] | ± 4 |
Accuratezza / deviazioni
Compensazione della temperatura | - Sì, sì. |
---|---|
Isteresi [%] | < 3 |
Drift del punto di interruzione [%] | - Cinque...5 |
Errore di linearità dell'uscita analogica [%] | (3) |
Ripetibilità | 1 % |
Risoluzione [mm] | 3 |
Nota sulla precisione / deviazione | I valori indicati sono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di 20 minuti min. |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 600; (uscita analogica) |
---|
Software / programmazione
Opzioni di impostazione dei parametri | istesi/finestra; secondo punto di accensione; ritardo di accensione e di spegnimento; operazioni di accensione; funzione Teach; modalità accensione/spegnimento |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Sensore intelligente: identificazione del dispositivo; sensore multicanale, con due commutazioni di setpoint, tipo 0 Sensore a profilo generico; variabile dei dati di processo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento | ||||||||
Modalità SIO | - Sì, sì. | ||||||||
Classe di porto principale richiesta | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3.2 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (accicliche) | Tag specifico dell'applicazione; contatore delle ore di funzionamento | ||||||||
Dispositivi ID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni di esercizio
Temperatura ambiente [°C] | - Venti...70 |
---|---|
Temperatura di conservazione [°C] | - Trenta...80 |
Protezione | IP 67 |
Test / omologazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 117 | ||||||||||
Omologazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 227 |
---|---|
Abitazione | Tipo a filettatura |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Designazione del filo | M30 x 1.5 |
Materiale | Acciaio inossidabile (1.4404 / 316L); PA; ceramica di vetro epossidica |
Torsione di serraggio [Nm] | 100 |
Display / elementi operativi
Visualizzazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione di insegnamento | - Sì, sì. |
Accessori
Prodotti forniti |
|
---|
Commenti
Commenti |
|
|
---|---|---|
Quantità di imballaggio | - Un pezzo. |
Connessione elettrica
Connessione | Collegamento: 1 x M12; codifica: A |
---|
Prodotti raccomandati