Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
Schnerder C63N32D630 Interruttore di circuito ComPacT NSX630N, 50kA a 415VAC, MicroLogic 2.3 Trip Unit 630A, 3 poli 3d
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Distanza | ComPacT nuova generazione | Nome del prodotto | ComPacT NSX nuova generazione |
|---|---|---|---|
| breve nome del dispositivo | NSX630N | descrizione dei pali | 3P |
| Descrizione dei pali protetti | 3D | ||
| Evidenziare | Interruttore 3D ComPacT NSX630N,50kA interruttore di circuito ComPacT NSX630N,MicroLogic 2.3 interruttore di circuito ComPacT NSX630N |
||
Descrizione di prodotto
| Distanza | ComPacT nuova generazione |
|---|---|
| Nome del prodotto | ComPacT NSX nuova generazione |
| Nome abbreviato del dispositivo | NSX630N |
| tipo di prodotto o componente | Interruttore di circuito |
| Applicazione del dispositivo | Distribuzione |
| Descrizione dei pali | 3P |
| Descrizione dei pali protetti | 3D |
| Corrente nominale [in] | 630 A a 40 °C |
| [Ue] tensione di funzionamento nominale | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tipo di rete | Climatizzazione |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Idoneità per l'isolamento | Sì, conforme alla norma EN/IEC 60947-2 |
| Categoria di utilizzo | Categoria A |
| [Icu] capacità di rottura di cortocircuito massima | 85 kA Icu a 220/240 V AC 50/60 Hz conforme alla IEC 60947-2 50 kA Icu a 380/415 V AC 50/60 Hz conforme alla IEC 60947-2 42 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 30 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hz conforme alla IEC 60947-2 22 kA Icu a 525 V AC 50/60 Hz conforme alla IEC 60947-2 10 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 50 kA a 480 V AC 50/60 Hz conforme alla norma UL 508 |
| Livello delle prestazioni | N 50 kA 415 V CA |
| Nome dell'unità di viaggio | MicroLogic 2.3 |
| Tecnologia dell'unità di viaggio | Sistemi elettronici |
| Funzioni di protezione dell'unità di viaggio | LSoI |
| Tipo di controllo | Togliere |
| Modalità di montaggio dell'interruttore | Fissato |
| [Ui] tensione nominale di isolamento | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] impulso nominale resistenza tensione | 8 kV |
| [Ics] capacità nominale di interruzione di cortocircuito di servizio | 85 kA a 220/240 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 50 kA a 380/415 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 42 kA a 440 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 30 kA a 500 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 11 kA a 525 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 10 kA a 660/690 V AC 50/60 Hz conforme alla norma IEC 60947-2 |
| Durabilità meccanica | 15000 cicli |
| Durabilità elettrica | 8000 cicli a 440 V In/2 4000 cicli a 440 V In 6000 cicli a 690 V In/2 2000 cicli a 690 V In |
| Dissipazione di potenza per palo | 39.69 W |
| supporto di montaggio | Piattaforma posteriore |
| Posizione di montaggio | Orizzontale e verticale Piatta sul retro |
| Connessione verso l'alto | Frontale |
| connessione verso il basso | Frontale |
| Punto di connessione | 45 mm |
| Tipo di protezione | L: per la protezione da sovraccarico (lungo tempo) Quindi: per la protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso I: per la protezione da cortocircuito istantaneo |
| Classificazione per unità di viaggio | 630 A a 40 °C |
| Regolazione di raccolta a lungo termine tipo Ir (protezione termica) | 9 impostazioni regolabili |
| [Ir] intervallo di regolazione della protezione a lungo termine | 250...630 A |
| Tipo di regolazione del ritardo di protezione a lungo termine tr | Fissato |
| [tr] intervallo di regolazione del ritardo di protezione a lungo termine | 400 s a 1,5 x Ir 16 s a 6 x Ir 11 s a 7,2 x Ir |
| memoria termica | 20 minuti prima e dopo il trip |
| Tipo di regolazione di accettazione della protezione a breve termine Isd | 9 impostazioni regolabili |
| [Isd] Intervallo di regolazione della protezione a breve durata | 1.5...10 x Ir |
| Tipo di regolazione del ritardo di protezione a breve termine tsd | Fissato |
| Regolazione istantanea della protezione di raccolta tipo II | Fissato |
| [ii] intervallo di regolazione della protezione istantanea | 6900 A |
| Protezione contro le perdite di terra | Senza |
| ZSI di blocco selettivo per zone | Senza |
| Numero di slot per gli accessori elettrici | 6 slot |
| Segnalazione locale | LED lampeggiante (verde) per indicare la disponibilità di funzionamento LED 105 % Ir (rosso) per sovraccarico LED 90 % Ir (arancione) per sovraccarico |
| Larghezza (W) | 140 mm |
| Altezza (H) | 255 mm |
| Profondezza (D) | 110 mm |
| Peso netto | 6.2 kg |
| Norme | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certificazioni dei prodotti | CCC EAC Marini |
| Categoria di sovratensione | Classe II |
| Classe di protezione da urti elettrici | Classe II |
| Grado di inquinamento | 3 conforme alla norma IEC 60664-1 |
| Grado di protezione IP | IP40 conforme alla norma IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK07 conforme alla norma IEC 62262 |
| Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento | -25...70 °C |
| Temperatura dell'aria ambiente per lo stoccaggio | -50...85 °C |
| Umidità relativa | 0...95% |
| Altitudine di esercizio | 0...2000 m senza degradazione 2000 m...5000 m con riduzione di valore |
| Unità Tipo di confezione 1 | PCE |
|---|---|
| Numero di unità nel pacchetto 1 | 1 |
| Pacchetto 1 Altezza | 150,0 cm |
| Pacchetto 1 Larghezza | 160,0 cm |
| Pacco 1 Lunghezza | 29.5 cm |
| Pacchetto 1 | 50,732 kg |
| Unità Tipo di confezione 2 | S04 |
| Numero di unità nel pacchetto 2 | 2 |
| Pacchetto 2 Altezza | 300,0 cm |
| Pacchetto 2 Larghezza | 400,0 cm |
| Pacchetto 2 Lunghezza | 600,0 cm |
| Pacchetto 2 Peso | 12.318 kg |
Prodotti raccomandati

