Tutti i prodotti
-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
Sensore capacitivo KI0024 KIE2015-FBOA/NI 250 AC/DC del IP 65 IFM
| Luogo di origine | La Germania |
|---|---|
| Marca | IFM |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | KI0024 KIE2015-FBOA/NI |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | USD$80/PC |
| Imballaggi particolari | Cartone |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 500 |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Descrizione | Sensore capacitivo | Funzione d'uscita | normalmente aperto/chiuso; (selezionabile) |
|---|---|---|---|
| Gamma di rilevazione [millimetro | 15 | Shell | forma costruttiva di fili |
| Tensione di funzionamento [V | 6 | Frequenza [hertz | 6 |
| Corrente [mA | 6 | Protezione | IP 65 |
| Temperatura ambiente [°C | 6 | Materiali | PBT; parte inclinata: PC |
| Peso [g | 6 | ||
| Evidenziare | Sensore capacitivo di IFM,Sensore capacitivo KI0024 |
||
Descrizione di prodotto
Sensore capacitivo KI0024 KIE2015-FBOA/NI di IFM
- Regolazione facile della gamma di percezione tramite potenziometro
- Con lo stadio di uscita combinato di AC/DC
- Tecnologia bifilare
- Alta immunità di rumore
- Programmabile normalmente aperto/normalmente chiuso di funzione d'uscita
| Caratteristiche di prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Funzione d'uscita | normalmente aperto/chiuso; (selezionabile) | ||
| Percependo gamma [millimetri] | 15 | ||
| Alloggio | Tipo infilato | ||
| Dimensioni [millimetri] | M30 x 1,5/L = 125 | ||
| Dati elettrici | |||
| Tensione di funzionamento [V] | 20… 250 AC/DC | ||
| Classe di protezione | II | ||
| Protezione inversa di polarità | no | ||
| Uscite | |||
| Funzione d'uscita | normalmente aperto/chiuso; (selezionabile) | ||
| CC massima dell'uscita di commutazione della caduta di tensione [V] | 8 | ||
| CA massimo dell'uscita di commutazione della caduta di tensione [V] | 10 | ||
| Corrente minima del carico [mA] | 5 | ||
| Corrente massima di perdita [mA] | 2,5 (UN CA DI 250 V)/1,7 (110)/1,5 DI CA DI V (24 CC DI V) | ||
| Valutazione corrente permanente del CA di commutazione dell'uscita [mA] | 200; (per l'applicazione dell'UL: CC 250/100) | ||
| Valutazione corrente permanente della CC di commutazione dell'uscita [mA] | 200; (per l'applicazione dell'UL: CC 250 CA/100) | ||
| Valutazione corrente a breve termine dell'uscita di commutazione [mA] | 1500; (20 spettrografie di massa/0,5 hertz) | ||
| CA di commutazione di frequenza [hertz] | 25 | ||
| CC di commutazione di frequenza [hertz] | 40 | ||
| Prova di cortocircuito | no | ||
| Protezione di sovraccarico | no | ||
| Gamma del monitoraggio | |||
| Percependo gamma [millimetri] | 15 | ||
| Percependo gamma regolabile | sì | ||
| Prestabilire percependo gamma [millimetri] | 15 | ||
| Sr di percezione reale della gamma [millimetri] | 15 ± 10% | ||
| Distanza di funzionamento [millimetri] | 0… 12,1 | ||
| Accuratezza/deviazioni | |||
| Fattore di correzione | vetro: 0,4/acqua: 1/ceramica: 0,2/PVC: 0,2 | ||
| Isteresi [% di Sr] | 1… 15 | ||
| Deriva della biforcazione [% di Sr] | -15… 15 | ||
| Condizioni di gestione | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25… 70 | ||
| Protezione | IP 65 | ||
| Immunità aumentata | sì; (Immunità aumentata ad interferenza condotta di radiofrequenza) | ||
| Prove/approvazioni | |||
| Contabilità elettromagnetica |
|
||
| MTTF [anni] | 468 | ||
| Dati meccanici | |||
| Peso [g] | 137 | ||
| Alloggio | Tipo infilato | ||
| Montaggio | non vampata montabile | ||
| Dimensioni [millimetri] | M30 x 1,5/L = 125 | ||
| Designazione del filo | M30 x 1,5 | ||
| Materiale | PBT; cappuccio protettivo: PC | ||
| Esposizioni/elementi di funzionamento | |||
| Esposizione |
|
||
| Collegamento elettrico | |||
| Protezione richiesta | fusibile miniatura IEC60127-2 allo strato 1; ≤ 2 A; agire veloce | ||
| Accessori | |||
| Oggetti forniti |
|
||
| Osservazioni | |||
| Osservazioni |
|
||
| Quantità del pacchetto | pc 1. | ||
| Collegamento elettrico | |||
| Collegamento | terminali: … 2,5 millimetri di ²; Conduttore: Ø 7… 13 millimetri; Ghiandola di cavo: M20 X 1,5 | ||
Prodotti raccomandati

