-
Manometro differenziale
-
manometro digitale
-
Manometro di acciaio inossidabile
-
Moltiplicatore di pressione di precisione
-
Controllore logico programmabile
-
Commutatore livellato del galleggiante
-
Posizionatore della valvola pneumatica
-
Sensore del trasmettitore di temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Elettrovalvola a solenoide
-
Valvole di regolazione
-
Misuratore di portata di alta precisione
-
pompa idraulica sommergibile
-
Collettore del moltiplicatore di pressione
-
Metro livellato ultrasonico
-
Misuratore di potenza corrente di tensione
5SY4108-5 SIEMENS Interruttore miniato 230/400 V 10kA, 1 polo, A, 8A, D 70 mm

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Evidenziare | 230/400 V Interruttore miniato,Interruttore di circuito in miniatura da 10 kA,Interruttore miniato a 1 polo |
Dati aggiuntivi
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione del prodotto | Interruttore in miniatura 230/400 V 10kA, a 1 polo, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotti | Dispositivi di base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo di prezzi per regione / Gruppo di prezzi per sede | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemento per le materie prime | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore metallico | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di consegna standard franco fabbrica | 95 Giorno/Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (kg) | 0,168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione dell'imballaggio | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura della dimensione del pacchetto | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio Quantità | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice della merce | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo di prodotti | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paese di origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | B: Restrizione al reso, contattate il vostro partner/contacto Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|